KMC-Xích dàn xới
Ưu điểm:
- Chịu lực, chịu mài mòn tốt
- Đáp ứng trong điều kiện tải trọng không ổn định, cường độ cao
- Sử dụng cho: dàn xới nội địa, máy xới tay, dàn xới của máy kéo công suất vừa và lớn…
- Website NCC: https://www.amgroup.tw/webls-en-us/index.html/
- Mô tả
- Đánh giá (0)
- Thông số kỹ thuật
Mô tả sản phẩm
KMC là công ty chuyên về xích của Đài Loan hàng năm phân phối khoảng 150 triệu mét xích cho hơn 130 quốc gia toàn trên thế giới
Xích KMC với các ưu điểm: Chịu lực, chịu mài mòn tốt, đáp ứng trong điều kiện tải trọng không ổn định, cường độ cao.
Một số hình ảnh về xích:
– Xích 80HF-1R : Sử dụng trong các dàn xới nội địa, máy xới tay từ Nhật Bản như Kubota, Yanmar, Shibaura….
– Xích 140H-1R : Sử dụng trong các dàn xới của máy kéo công suất vừa và lớn ( 60-80HP)
– Xích 120H-1R: Dùng trong các dàn xới Kubota: RX220H, KRX193SP… và một số dàn gia công tại địa phương.
– Xích ANSI 40,50,60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240 sử dụng trong công nghiệp
Xích 40
Xích 50
Xích 60
Hãy là người đầu tiên đánh giá “KMC-Xích dàn xới”
Mã xích chuẩn ANSI | Bước xích P (mm) | Độ rộng trong con lăn W (mm) | Đường kính con lăn D (mm) | Đường kính trục trong con lăn d (mm) | Dài trục trong con lăn L1 (mm) | Dài trục trong khóa xích L2 (mm) | Độ dày má xích T (mm) | k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
40 | 1R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.018 | 18.288 | 1.524 | 0.610147 |
50 | 1R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.082 | 22.606 | 2.032 | 1.011951 |
60 | 1R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 26.416 | 28.194 | 2.3876 | 1.473282 |
80 | 1R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 33.528 | 36.576 | 3.175 | 2.574524 |
100 | 1R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 40.894 | 43.942 | 3.9624 | 3.735291 |
120 | 1R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 50.8 | 54.356 | 4.7498 | 5.491325 |
140 | 1R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 54.356 | 58.674 | 5.5626 | 7.44082 |
160 | 1R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 64.516 | 69.342 | 6.35 | 9.71771 |
C2060 | 1R | 38.10 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 30.20 | 34.80 | 3.20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.