| Máy phát điện | Kiểu máy phát | Từ trường quay, tự kích từ,không dùng chổi than |
| Cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 hoặc cao hơn | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR | |
| Tần số | 50Hz | |
| Điện áp | 230V/400V | |
| Số pha - Hệ số công suất | 3 pha - Cos ϕ = 0.8 | |
| Công suất dự phòng | 46kVA - 36.8 kW | |
| Công suất định mức | 42kVA - 33.6 kW | |
| Động cơ | Model động cơ | V3800 |
| Loại động cơ | Diesel 4 thì, làm bằng nước kết hợp quạt gió | |
| Kiểu nạp khí | Turbo Charger | |
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |
| Tỷ số nén | 19:1 | |
| Số xylanh – Kiểu bố trí | 4 - thẳng hàng | |
| Đường kính x Khoảng chạy | 100x120mm | |
| Tổng dung tích xylanh | 3.769L | |
| Tốc độ quay | 1500rpm | |
| Công suất dự phòng | 42.2kW | |
| Công suất định mức | 38.8kW | |
| Hệ thống nhiên liệu | Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
| Dung tích thùng dầu | 100L | |
| Hệ thống dầu bôi trơn | Tiêu hao dầu bôi trơn | NA |
| Cấp dầu bôi trơn | Cấp CH-4 hoặc cao hơn | |
| Dung tích dầu bôi trơn | 13.2L | |
| Nước giải nhiệt | Dung tích nước làm mát ( động cơ) | 17L |
| Hệ thống điều khiển | Loại điều khiển | Bộ điều khiển điện tử, có màn hình hiển thị, có khả năng kết nối tủ chuyển nguồn tự động |
| Chức năng cơ bản | Hiển thị thông số: Điện áp, dòng điện, tần số, giờ hoạt động, tải, Cos ϕ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước làm mát,... Cảnh báo và tự dừng máy: Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, vòng tua thấp hoặc cao vượt ngưỡng cho phép Chức năng mở rộng: vận hành tự động qua tủ chuyển nguồn tự động, Điều khiển và cảnh báo tình trạng máy bằng tin nhắn SMS | |
| Kích thước | Kích thước | 2010x900x1100mm |
| Trọng lượng khô | Trọng lượng khô | 1050kg |
| Độ ồn (cách 7m) | Độ ồn | 65 dB |







