| Máy phát điện | Kiểu máy phát | Từ trường quay, tự kích từ,không dùng chổi than |
| Cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 hoặc cao hơn | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR | |
| Tần số | 50Hz | |
| Điện áp | 230V/400V | |
| Số pha – Hệ số công suất | 3 pha – Cos ϕ = 0.8 | |
| Công suất dự phòng | 770kVA – 616 kW | |
| Công suất định mức | 700kVA -560 kW | |
| Động cơ | Model động cơ | TWD1645GE |
| Loại động cơ | Diesel 4 thì | |
| Kiểu nạp khí | Turbo charger | |
| Kiểu bộ điều tốc | Electronic | |
| Tỷ số nén | 16:8:1 | |
| Số xylanh – Kiểu bố trí | 6 – Thẳng hàng | |
| Đường kính x Khoảng chạy | 144x165mm | |
| Tổng dung tích xylanh | 16.12L | |
| Tốc độ quay | 1500rpm | |
| Công suất dự phòng | 609kW | |
| Công suất định mức | 544kW | |
| Hệ thống nhiên liệu | Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
| Dung tích thùng dầu | 1000L | |
| Hệ thống dầu bôi trơn | Tiêu hao dầu bôi trơn | 0.1 |
| Cấp dầu bôi trơn | Cấp CH-4 hoặc cao hơn | |
| Dung tích dầu bôi trơn | 48L | |
| Nước giải nhiệt | Dung tích nước làm mát ( động cơ) | 160L |
| Hệ thống điều khiển | Loại điều khiển | Bộ điều khiển tự động chuyển nguồn khi có sự cố điện lưới Điện áp điều khiển 12VDC hoặc 240VDC- Thiết bị bảo vệ đóng cắt |
| Chức năng cơ bản | Hiển thị thông số: Điện áp pha LN/dây LL: dòng điện, tần số, công suất (kW, kVA, kVAr, kWh, kVAh, kVArh): số vòng quay, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát, số giờ chạy máy Cảnh báo: Mức nhiên liệu thấp Dừng máy đột ngột: Điện áp cao: điện áp thấp, tần số cao, tần số thấp, quá tải, ngắn mạch, nhiệt độ nước cao, áp suất nhớt thấp | |
| Kích thước | Kích thước | 5200x1600x2500mm |
| Trọng lượng khô | Trọng lượng khô | 5900kg |
| Độ ồn (cách 7m) | Độ ồn | 85 dB |






