| Máy phát điện | Kiểu máy phát | Từ trường quay, tự kích từ,không dùng chổi than |
| Cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 hoặc cao hơn | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR | |
| Tần số | 50Hz | |
| Điện áp | 230V/400V | |
| Số pha - Hệ số công suất | 3 pha - Cos ϕ = 0.8 | |
| Công suất dự phòng | 134kVA -107.2 kW | |
| Công suất định mức | 122kVA - 97.6 kW | |
| Động cơ | Model động cơ | FPT -NEF/N67TM4 |
| Loại động cơ | 4 thì, 6 xilanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | |
| Kiểu nạp khí | Turbo charger | |
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |
| Tỷ số nén | 17.5:1 | |
| Số xylanh – Kiểu bố trí | 6 – Thẳng hàng | |
| Đường kính x Khoảng chạy | 104 x 132mm | |
| Tổng dung tích xylanh | 6.7L | |
| Tốc độ quay | 1500rpm | |
| Công suất dự phòng | 165kW | |
| Công suất định mức | 149.7kW | |
| Hệ thống nhiên liệu | Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
| Dung tích thùng dầu | 305L | |
| Hệ thống dầu bôi trơn | Tiêu hao dầu bôi trơn | < 0.1% |
| Cấp dầu bôi trơn | Cấp CH-4 hoặc cao hơn | |
| Dung tích dầu bôi trơn | 17.2L | |
| Nước giải nhiệt | Dung tích nước làm mát ( động cơ) | 25.5L |
| Hệ thống điều khiển | Loại điều khiển | Bộ điều khiển điện tử, có màn hình hiển thị, có khả năng kết nối tủ chuyển nguồn tự động |
| Chức năng cơ bản | Hiển thị thông số: Màn hình LCD:V,A,Hz,Hr,kW, Cos ϕ , mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước,... Cảnh báo: Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc,.. Chức năng mở rộng: Vận hành theo chu trình được cài đặt trước, có chế độ khởi động dự phòng khi bộ điều khiển gặp sự cố/hư hỏng, kiểm tra áp suất nhớt trước khi xuất tín hiệu khởi động lại, tự khởi động khi có tín hiệu báo dòng điện tổ ắc quy của trạm BTS thấp | |
| Kích thước | Kích thước | 3080X100X1650mm |
| Trọng lượng khô | Trọng lượng khô | 2150kg |
| Độ ồn (cách 7m) | Độ ồn | <66 dB |






