| Máy phát điện | Kiểu máy phát | Từ trường quay, tự kích từ,không dùng chổi than |
| Cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 hoặc cao hơn | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR | |
| Tần số | 50Hz | |
| Điện áp | 220V/230V | |
| Số pha - Hệ số công suất | 1 pha - Cos ϕ = 1 | |
| Công suất dự phòng | 16.5kVA- 16.5 kW | |
| Công suất định mức | 15 kVA- 15 kW | |
| Động cơ | Model động cơ | V2203 |
| Loại động cơ | Diesel 4 thì, làm bằng nước kết hợp quạt gió | |
| Kiểu nạp khí | Tự nhiên | |
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |
| Tỷ số nén | 22:1 | |
| Số xylanh – Kiểu bố trí | 4 - thẳng hàng | |
| Đường kính x Khoảng chạy | 80x92.4mm | |
| Tổng dung tích xylanh | 2.197L | |
| Tốc độ quay | 1500rpm | |
| Công suất dự phòng | 20.1kW | |
| Công suất định mức | 17.2kW | |
| Hệ thống nhiên liệu | Loại nhiên liệu | Diesel EN 590 |
| Dung tích thùng dầu | 65L | |
| Hệ thống dầu bôi trơn | Tiêu hao dầu bôi trơn | NA |
| Cấp dầu bôi trơn | Cấp CH-4 hoặc cao hơn | |
| Dung tích dầu bôi trơn | 7.6L | |
| Nước giải nhiệt | Dung tích nước làm mát ( động cơ) | 11L |
| Hệ thống điều khiển | Loại điều khiển | Bộ điều khiển điện tử, có màn hình hiển thị, có khả năng kết nối tủ chuyển nguồn tự động |
| Chức năng cơ bản | Hiển thị thông số: Điện áp, dòng điện, tần số, giờ hoạt động, tải, Cos ϕ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước làm mát,... Cảnh báo và tự dừng máy: Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, vòng tua thấp hoặc cao vượt ngưỡng cho phép Chức năng mở rộng: vận hành tự động qua tủ chuyển nguồn tự động, Điều khiển và cảnh báo tình trạng máy bằng tin nhắn SMS | |
| Kích thước | Kích thước | 1650x750x920mm |
| Trọng lượng khô | Trọng lượng khô | 750kg |
| Độ ồn (cách 7m) | Độ ồn | 62 dB |







